Bildnachweis
Ich verwende auf meiner Seite nicht nur eigene Bilder und Fotos, sondern auch solche von externen Dritten. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, findest du hier eine Auflistung, welche Fotos aus welchen Quellen stammen. Alle nicht aufgeführten sind eigene Fotos.
| Seite | Motiv | Quelle |
|---|---|---|
| Header auf allen Seiten | Hunde- und Katzenköpfe vor gelbem Hintergrund | iStock, GlobaIP |
| Verhalten | Oberes Bild Unteres Bild | pixabay, 3137490 pexels, Jakub Zerdzicki |
| Offene Deklaration von Tierfutter: Warum sie wichtig ist | Oberes Bild | pexels, Paolo Botio |
| Die besten Futternäpfe für gesunde Haustiere | Oberes Bild | pexels, Helena Lopes |
| Sind Kräuter im Trockenfutter schädlich für Haustiere? | Oberes Bild | pexels, Adriaan Greyling |
| Qualifikationen | Oberes Bild | pixabay, no-longer-here |
| Ernährung | Oberes Bild | iStock, pekic |
| Die besten Futternäpfe für gesunde Haustiere | Edelstahlnapf m. Futter Plastiknapf m. Katze Keramiknapf m. Hund | pexels, mart production pexels, Eduardo Lopez pexels, Katya Wolf |
| Abwechslung im Napf | Oberes Bild | Canva, Lucrecia Laurel |
| Putzmittel & Co. | Oberes Bild | Canva, @panyakuanunphotos |
| Die Bedeutung von Proteinen im Tierfutter | Oberes Bild | pexels, Mark Stebnicki |
| NfE-Wert | Oberes Bild | pixabay, Firmenich |
| Stuhlhussen | Oberes Bild | iStock, bombermoon |
| Na wo beißen sie denn? | Oberes Bild Katze im unteren Bild | Pixabay, Erik_Karits Canva, Umarhayat von Khizar |
| Die Katze wird schon fressen | Oberes Bild | iStock, Sofiia Potanina |
| Allein- vs. Ergänzungsfutter | Oberes Bild | iStock, JackF |
| Trockenfutter ist schädlich | Oberes Bild | iStock, Nils Jacobi |
| Stressfrei schlemmen dank Instinkt | Oberes Bild Mittleres Bild | iStock, anastas_ iStock, CandyRetriever |
| Taurin | Oberes Bild | Canva, pixabay, Azza_Hafizah |
| Sommer, Sonne, Sonnenschein | Oberes Bild Mittleres Bild | iStock, fotojog iStock, Nils Jacobi |
| AYCE Fütterung | Oberes Bild | iStock, Lightspruch |
| Pankreatitis | Oberes Bild | pexels, Shivam Gurjar |
| Wir ticken anders | Oberes Bild | pixabay, Dan-Reyes |
| Darminvagination | Oberes Bild | KI, ChatGPT |
| Eierlikör | Oberes Bild | Canva, Rimma_Bondarenko, Getty Images |
| Gesellige Einzelgänger | Oberes Bild | Canva, Pixabay, Dan-Reyes |
| Stressfrei durch Silvester | Oberes Bild | KI, Gemini |
| Rangordnung | Oberes Bild | KI, Gemini |
| Eierlikör | Oberes Bild | Canva, Rimma_Bondarenko, Getty Images |
| Mehr Harmonie | Oberes Bild Entspannung beim Fressen Qualitytime Schmerzen Personal | Canva, Pixabay, MoiLolit KI – Gemini Canva, Corelens, Vlada Karpovich KI – Gemini Canva, Pexels, Vlada Karpovich |
| „Ich war das nicht!“ | Oberes Beitragsbild Linkes Bild | iStock, Ramaboin iStock, Nataliia Pyzhova |
| Die Sache mit dem Duft | Oberes Beitragsbild | iStock, maximkabb |
| Pfoten-Power | Oberes Beitragsbild Linkes Bild Rechtes Bild | iStock, Nils Jacobi pexels, Peng Louis pexels, Edanur Sonkaya |
| Katzenohren | Oberes Beitragsbild Linkes Bild Rechtes Bild | pixabay, Sandrobolo pexels, Kanashi pexels, Lesli White cotton |
| Das Schnurren der Katze | Oberes Beitragsbild Linkes Bild Rechtes Bild | pexels, pixabay-57416 pexels, Monurblc pexels, Nicolette Villavicencio |
| Schnurrbarthaare | Oberes Beitragsbild Rechtes Bild | iStock, Aleksandra Selivanova pexels, Maksgelat |
| Laktoseintoleranz | Oberes Beitragsbild | iStock, Lightspruch |
| Die Augen der Katze | Oberes Beitragsbild | iStock, Darkbird77 |

