Bildnachweis
Ich verwende auf meiner Seite nicht nur eigene Bilder und Fotos, sondern auch solche von externen Dritten. Um den rechtlichen Anforderungen zu entsprechen, findest du hier eine Auflistung, welche Fotos aus welchen Quellen stammen. Alle nicht aufgeführten sind eigene Fotos.
| Seite | Motiv | Quelle |
|---|---|---|
| Header auf allen Seiten | Hunde- und Katzenköpfe vor gelbem Hintergrund | iStock, GlobaIP |
| Verhalten | Oberes Bild Unteres Bild | pixabay, 3137490 pexels, Jakub Zerdzicki |
| Offene Deklaration von Tierfutter: Warum sie wichtig ist | Oberes Bild | pexels, Paolo Botio |
| Die besten Futternäpfe für gesunde Haustiere | Oberes Bild | pexels, Helena Lopes |
| Sind Kräuter im Trockenfutter schädlich für Haustiere? | Oberes Bild | pexels, Adriaan Greyling |
| Qualifikationen | Oberes Bild | pixabay, no-longer-here |
| Ernährung | Oberes Bild | iStock, pekic |
| Die besten Futternäpfe für gesunde Haustiere | Edelstahlnapf m. Futter Plastiknapf m. Katze Keramiknapf m. Hund | pexels, mart production pexels, Eduardo Lopez pexels, Katya Wolf |
| Abwechslung im Napf | Oberes Bild | Canva, Lucrecia Laurel |
| Putzmittel & Co. | Oberes Bild | Canva, @panyakuanunphotos |
| Die Bedeutung von Proteinen im Tierfutter | Oberes Bild | pexels, Mark Stebnicki |
| NfE-Wert | Oberes Bild | pixabay, Firmenich |
| Stuhlhussen | Beitragsbild | iStock, bombermoon |
| Na wo beißen sie denn? | Beitragsbild Katze im unteren Bild | Pixabay, Erik_Karits Canva, Umarhayat von Khizar |
| Die Katze wird schon fressen | Beitragsbild | iStock, Sofiia Potanina |
| Allein- vs. Ergänzungsfutter | Beitragsbild | iStock, JackF |
| Trockenfutter ist schädlich | Beitragsbild | iStock, Nils Jacobi |
| Stressfrei schlemmen dank Instinkt | Beitragsbild Mittleres Bild | iStock, anastas_ iStock, CandyRetriever |
| Taurin | Beitragsbild | Canva, pixabay, Azza_Hafizah |
| Sommer, Sonne, Sonnenschein | Beitragsbild Mittleres Bild | iStock, fotojog iStock, Nils Jacobi |

